Progression PVE
Battle for Azeroth
| Boss | Date | #Serveur | #FR |
|---|---|---|---|
| Ny'alotha (Mythique) | |||
| N'Zoth le Corrupteur | - | - | - |
| Carapace de N'Zoth | 21/05/2020 | 16 | 88 |
| Il'gynoth, la corruption ressucitée | 27/04/2020 | 15 | 82 |
| Drest'agath | 17/04/2020 | 17 | 99 |
| Ra Den le Spolié | 06/04/2020 | 15 | 72 |
| Vexiona | 16/03/2020 | 16 | 75 |
| Sombre inquisitrice Xanesh | 02/03/2020 | 15 | 65 |
| Conscience collective | 23/02/2020 | 14 | 74 |
| Shad'har l'Insatiable | 12/02/2020 | 9 | 35 |
| Maut | 05/02/2020 | 12 | 64 |
| Le prophète Skitra | 02/02/2020 | 12 | 61 |
| Irion, l'empereur noir | 02/02/2020 | 13 | 64 |
| Palais Éternel (Mythique) | |||
| Reine Azshara | - | - | - |
| Za'qul, héraut de Ny'alotha | - | - | - |
| Cour de la reine | 21/10/2019 | ![]() |
86 |
| Orgozoa | 25/09/2019 | ![]() |
94 |
| Dame Corsandre | 04/09/2019 | ![]() |
98 |
| Béhémoth des flots noirs | 28/07/2019 | ![]() |
89 |
| Radiance d'Azshara | 25/07/2019 | ![]() |
87 |
| Commandant abyssal Sivara | 22/07/2019 | ![]() |
89 |
| Creuset des Tempêtes (Mythique) | |||
| Uu'nat, héraut du vide | - | - | - |
| La cabale insatiable | - | - | - |
| Bataille de Dazar'alor (Mythique) | |||
| Dame Jaina Portvaillant | - | - | - |
| Rempart tempétueux | 28/04/2019 | ![]() |
91 |
| Grand Bricoleur Mekkanivelle | 04/04/2019 | ![]() |
87 |
| Roi Rastakhan | 14/03/2019 | ![]() |
88 |
| Conseil des Élus | 03/03/2019 | ![]() |
87 |
| Gardien du trésor Opulence | 24/02/2019 | ![]() |
90 |
| Maîtres du jadefeu | 11/02/2019 | ![]() |
88 |
| Grong, le seigneur de la jungle | 10/02/2019 | 4 | 118 |
| Frida Soufflet-de-Fer | 30/01/2019 | ![]() |
71 |
| Uldir (Mythique) | |||
| G'huun | 21/01/2019 | ![]() |
86 |
| Mythrax | 02/12/2018 | 4 | 103 |
| Zul, ressucité | 19/11/2018 | 5 | 116 |
| Dévoreur fétide | 07/11/2018 | 5 | 115 |
| Vectis | 24/10/2018 | 5 | 132 |
| Zek'voz | 07/10/2018 | 4 | 110 |
| DAME | 23/09/2018 | 5 | 116 |
| Taloc | 17/09/2018 | 4 | 138 |
Legion
| Boss | Date | #Serveur | #FR |
|---|---|---|---|
| T21 : Antorus, le Trône ardent (Mythique) | |||
| Argus | - | - | - |
| Aggramar | 25/04/2018 | ![]() |
70 |
| Sabbat des shivarra | 05/03/2018 | ![]() |
80 |
| Varimathras | 26/02/2018 | ![]() |
86 |
| Kin'garoth | 18/02/2018 | ![]() |
99 |
| Imonar le Chasseur d'âmes | 26/01/2018 | ![]() |
75 |
| Eonar la Lieuse-de-vie | 08/01/2018 | ![]() |
80 |
| Hasabel la Garde-portail | 07/01/2018 | ![]() |
96 |
| Haut-commandement antoréen | 18/12/2017 | ![]() |
61 |
| Molosses de Sargeras | 11/12/2017 | ![]() |
120 |
| Brise-monde Garothi | 10/12/2017 | 6 | 159 |
| T20 : Tombe de Sargeras (Mythique) | |||
| Kil'jaeden | - | - | - |
| Avatar déchu | - | - | - |
| Damoiselle de vigilance | 26/10/2017 | ![]() |
87 |
| Maîtresse Sass'zine | 08/10/2017 | ![]() |
95 |
| L'Hôte désolé | 20/08/2017 | ![]() |
60 |
| Soeurs de la Lune | 03/08/2017 | 4 | 58 |
| Harjatan | 13/07/2017 | 4 | 70 |
| Inquisition démoniaque | 10/07/2017 | 4 | 55 |
| Goroth | 03/07/2017 | 5 | 60 |
| T19 : Palais Sacrenuit (Mythique) | |||
| Gul'dan | 19/06/2017 | 4 | 77 |
| Grande Magistrice Élisande | 22/05/2017 | 4 | 76 |
| Etraeus, l'augure stellaire | 01/05/2017 | 4 | 76 |
| Tichondrius | 09/04/2017 | 4 | 75 |
| Grand botaniste Tel'arn | 03/04/2017 | ![]() |
68 |
| Krosus | 23/03/2017 | 4 | 106 |
| Sorcelame Aluriel | 09/03/2017 | ![]() |
45 |
| Trilliax | 06/02/2017 | ![]() |
71 |
| Anomalie chronomatique | 06/02/2017 | ![]() |
84 |
| Skorpyron | 20/01/2017 | ![]() |
94 |
| T19 : Le Jugement des Valeureux (Mythique) | |||
| Helya | - | - | - |
| Guarm | 15/01/2017 | ![]() |
99 |
| Odyn | 02/01/2017 | ![]() |
38 |
| T19 : Le Cauchemar d'émeraude (Mythique) | |||
| Xavius | 27/11/2016 | ![]() |
73 |
| Cénarius | 27/11/2016 | ![]() |
77 |
| Il'gynoth, le Coeur de la corruption | 10/11/2016 | ![]() |
77 |
| Dragons du Cauchemar | 24/10/2016 | ![]() |
70 |
| Ursoc | 20/10/2016 | ![]() |
85 |
| Elerethe Ranfarouche | 09/10/2016 | ![]() |
68 |
| Nythendra | 03/10/2016 | ![]() |
76 |
Warlords of Draenor
| Boss | Date | #Serveur | #FR |
|---|---|---|---|
| T18 : Citadelle des Flammes infernales (Mythique) | |||
| Archimonde | 11/01/2016 | ![]() |
38 |
| Mannoroth | 06/12/2015 | ![]() |
37 |
| Xhul'horac | 09/11/2015 | ![]() |
46 |
| Velhari la Despote | 02/11/2015 | ![]() |
41 |
| Gangreseigneur Zakuun | 24/09/2015 | ![]() |
39 |
| Seigneur de l'ombre Iskar | 20/09/2015 | ![]() |
39 |
| Socrethar l'Éternel | 20/09/2015 | ![]() |
44 |
| Fielsang | 17/09/2015 | ![]() |
43 |
| Kilrogg Oeil-Mort | 10/08/2015 | ![]() |
42 |
| Haut conseil des Flammes infernales | 06/08/2015 | ![]() |
42 |
| Kormrok | 02/08/2015 | ![]() |
47 |
| Saccageur de Fer | 29/07/2015 | ![]() |
53 |
| T17 : Fonderie des Rochenoires (Mythique) | |||
| Main-Noire | - | - | - |
| Le Haut-fourneau | - | - | - |
| Les Vierges de Fer | 14/06/2015 | ![]() |
77 |
| Conducteur Thogar | 07/05/2015 | 4 | 74 |
| Kromogg | 23/04/2015 | 4 | 78 |
| Gruul | 16/04/2015 | 6 | 121 |
| Mangeroc | 12/04/2015 | 10 | 131 |
| Courbe-flamme Ka'graz | 05/04/2015 | 4 | 77 |
| Hans'gar et Fran'zok | 29/03/2015 | 4 | 73 |
| Seigneur des bêtes Darmac | 19/03/2015 | 4 | 78 |
| T17 : Cognefort (Mythique) | |||
| Imperator Mar'gok | 22/06/2015 | ![]() |
75 |
| Ko'ragh | 15/06/2015 | 6 | 125 |
| Le Boucher | 02/02/2015 | ![]() |
87 |
| Tectus | 28/01/2015 | 4 | 78 |
| Fougerme | 21/01/2015 | ![]() |
92 |
| Les ogrons jumeaux | 06/01/2015 | ![]() |
107 |
| Kargath Lamepoing | 14/12/2014 | ![]() |
67 |
Mists of Pandaria
| Boss | Date | #Serveur | #FR |
|---|---|---|---|
| T16 : Siège d’Orgrimmar (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Garrosh Hurlenfer | 06/08/2014 | ![]() |
36 |
| Parangons des Klaxxi | 24/02/2014 | ![]() |
19 |
| Ingé-siège Boîte-Noire | 27/01/2014 | ![]() |
20 |
| Thok le Sanguinaire | 15/12/2013 | ![]() |
20 |
| Butins de Pandarie | 01/12/2013 | ![]() |
23 |
| Malkorok | 14/11/2013 | ![]() |
20 |
| Général Nazgrim | 04/11/2013 | ![]() |
21 |
| Sombre chaman Kor'kron | 27/10/2013 | ![]() |
19 |
| Mastodonte de fer | 20/10/2013 | ![]() |
19 |
| Galakras | 17/10/2013 | ![]() |
20 |
| Sha de l’orgueil | 13/10/2013 | ![]() |
15 |
| Norushen | 06/10/2013 | ![]() |
16 |
| Protecteurs déchus | 03/10/2013 | ![]() |
20 |
| Immerseus | 02/10/2013 | ![]() |
23 |
| 15 : Trône du tonnerre (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Ra Den | - | - | - |
| Lei Shen | 12/11/2013 | ![]() |
16 |
| Sombre animus | 05/08/2013 | ![]() |
19 |
| Durumu l’oublié | 22/07/2013 | ![]() |
20 |
| Concubines jumelles | 14/07/2013 | ![]() |
21 |
| Qwon de fer | 30/06/2013 | ![]() |
21 |
| Primordius | 24/06/2013 | ![]() |
18 |
| Megaera | 09/06/2013 | ![]() |
19 |
| Conseil des anciens | 03/06/2013 | ![]() |
15 |
| Horridon | 29/05/2013 | ![]() |
26 |
| Ji-Kun | 23/05/2013 | ![]() |
18 |
| Tortos | 28/04/2013 | ![]() |
15 |
| Jin’rokh le Briseur | 14/04/2013 | ![]() |
24 |
| T14 : Terrasse printanière (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Sha de la peur | - | - | - |
| Tsulong | - | - | - |
| Protecteurs de l'Éternel | - | - | - |
| Lei Shi | 11/02/2013 | ![]() |
24 |
| T14 : Cœur de la peur (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Grande impératrice Shek’zeer | - | - | - |
| Vizir impérial Zor’lok | - | - | - |
| Sculpte-ambre Un’sok | 04/03/2013 | ![]() |
24 |
| Seigneur du Vent Mel’jarak | 28/01/2013 | ![]() |
34 |
| Garalon | 20/01/2013 | ![]() |
25 |
| Seigneur des lames Ta’yak | 19/12/2012 | ![]() |
27 |
| T14 : Caveaux Mogu'shan (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Volonté de l'Empereur | 07/02/2013 | ![]() |
24 |
| Les Esprits-rois | 21/01/2013 | ![]() |
30 |
| Elegon | 06/12/2012 | ![]() |
26 |
| Garajal le Lieur d'esprit | 19/11/2012 | ![]() |
22 |
| Feng le Maudit | 29/10/2012 | ![]() |
26 |
| Garde de pierre | 18/10/2012 | ![]() |
24 |
Cataclysm
| Boss | Date | #Serveur | #FR |
|---|---|---|---|
| T13 - L’Âme des dragons (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Folie d'Aile de mort | 22/04/2012 | ![]() |
30 |
| Échine d'Aile de mort | 16/04/2012 | ![]() |
31 |
| Maître de guerre Corne-Noire | 19/03/2012 | ![]() |
37 |
| Ultraxion | 12/02/2012 | ![]() |
27 |
| Seigneur de guerre Zon’ozz | 02/02/2012 | ![]() |
28 |
| Yor’sahj l’Insomniaque | 25/01/2012 | ![]() |
27 |
| Hagara la Lieuse des tempêtes | 15/12/2011 | ![]() |
10 |
| Morchok | 11/12/2011 | ![]() |
39 |
| T12 : Terres de Feu (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Ragnaros | - | - | - |
| Chambellan Forteramure | 29/09/2011 | ![]() |
79 |
| Baleroc, le Gardien de la porte | 28/09/2011 | ![]() |
61 |
| Alysrazor | 22/09/2011 | ![]() |
67 |
| Beth’tilac | 22/09/2011 | ![]() |
66 |
| Seigneur Rhyolith | 01/09/2011 | ![]() |
70 |
| Shannox | 28/07/2011 | ![]() |
75 |
| T11 : Trône des quatre vents (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Al’Akir | - | - | - |
| Conclave du Vent | - | - | - |
| T11 : Descente de l’Aile noire (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Fin de Nefarian | - | - | - |
| Maloriak | 04/05/2011 | ![]() |
123 |
| Atramédès | 20/04/2011 | 5 | 117 |
| Magmagueule | 10/04/2011 | 4 | 108 |
| Chimaeron | 23/03/2011 | 5 | 146 |
| T11 : Le bastion du Crépuscule (Héroïque - 25 joueurs) | |||
| Sinestra | - | - | - |
| Cho’gall | - | - | - |
| Conseil d’ascendants | - | - | - |
| Theralion et Valiona | 16/05/2011 | ![]() |
89 |
| Halfus Brise-Wyrm | 17/02/2011 | 7 | 119 |
Wrath of the Lich King
| Boss | Date | #Serveur | #FR |
|---|---|---|---|
| Le sanctum Rubis (25 joueurs - Héroïque) | |||
| Halion (H) | - | - | - |
| Le sanctum Rubis (25 joueurs) | |||
| Halion | 30/06/2010 | ![]() |
39 |
| T10 : Citadelle de la Couronne de glace (25 joueurs - Héroïque) | |||
| Le roi-liche | - | - | - |
| Sindragosa | 19/09/2010 | 8 | 194 |
| Professeur Putricide | 13/09/2010 | 8 | 223 |
| Dame Murmemort | 24/06/2010 | 8 | 208 |
| Valithria Marcherêve | 03/06/2010 | 8 | 204 |
| Reine de sang Lana’thel | 27/05/2010 | 8 | 215 |
| Conseil des princes de sang | 27/05/2010 | 9 | 215 |
| Pulentraille | 26/05/2010 | 8 | 187 |
| Trognepus | 26/05/2010 | 9 | 229 |
| Porte-mort Saurcroc | 26/05/2010 | 8 | 180 |
| Seigneur Gargamoelle | 26/05/2010 | 8 | 279 |
| Bataille des canonnières de la Couronne de glace | 19/05/2010 | 12 | 405 |
| T9 : L’épreuve du croisé (25 joueurs - Héroïque) | |||
| Anub’arak | - | - | - |
| Jumelles val’kyrs | 31/05/2010 | 10 | 320 |
| Champions de la Horde | 08/02/2010 | 9 | 317 |
| Seigneur Jaraxxus | 05/12/2009 | 10 | 292 |
| Les bêtes du Norfendre | 29/11/2009 | 9 | 306 |
| T8 : Ulduar (25 joueurs - Héroïque) | |||
| Yogg-Saron | 13/06/2010 | 5 | 191 |
| Général Vezax | 16/05/2010 | 6 | 213 |
| Algalon l’Observateur | 16/05/2010 | 7 | 148 |
| Thorim | 09/05/2010 | 11 | 310 |
| Freya | 09/05/2010 | 6 | 549 |
| Mimiron | 09/05/2010 | 6 | 190 |
| L’assemblée du Fer | 26/04/2010 | 12 | 324 |
| Léviathan des flammes | 25/02/2010 | 15 | 529 |
| Hodir | 16/11/2009 | 9 | 311 |
| Déconstructeur XT-002 | 11/11/2009 | 13 | 479 |
| T7 : L’Oeil de l’éternité (25 joueurs) | |||
| Malygos | 17/02/2009 | - | - |
| T7 : Naxxramas (25 joueurs) | |||
| Kel’Thuzad | 19/01/2009 | - | - |
| Saphiron | 13/01/2009 | - | - |
| Les quatre cavaliers | 13/01/2009 | - | - |
| Gothik le Moissonneur | 12/01/2009 | - | - |
| Instructeur Razuvious | 12/01/2009 | - | - |
| Thaddius | 10/01/2009 | - | - |
| Gluth | 05/01/2009 | - | - |
| Grobbulus | 03/01/2009 | - | - |
| Le Recousu | 03/01/2009 | - | - |
| Heigan l’Impur | 22/12/2008 | - | - |
| Horreb | 22/12/2008 | - | - |
| Noth le Porte-Peste | 22/12/2008 | - | - |
| Maexxna | 21/12/2008 | - | - |
| Grande veuve Faerlina | 21/12/2008 | - | - |
| Anub’Rekhan | 21/12/2008 | - | - |
| T7 : Le sanctum Obsidien (25 joueurs) | |||
| Sartharion | 26/11/2008 | - | - |
The Burning Crusade
| Boss | Date | #Serveur | #FR |
|---|---|---|---|
| Plateau du Puits de soleil | |||
| Kil’jaeden | - | - | - |
| M’uru | - | - | - |
| Les jumelles érédars | - | - | - |
| Gangrebrume | - | - | - |
| Brutallus | - | - | - |
| Kalecgos | - | - | - |
| T6 : Temple noir | |||
| Illidan Hurlorage | 31/10/2008 | - | - |
| Le conseil illidari | 28/10/2008 | - | - |
| Reliquaire des âmes | 28/10/2008 | - | - |
| Mère Shahraz | 25/10/2008 | - | - |
| Gurtogg Fièvresang | 17/10/2008 | - | - |
| Teron Fielsang | 10/10/2008 | - | - |
| Ombre d’Akama | 14/09/2008 | - | - |
| Supremus | 02/06/2008 | - | - |
| Grand seigneur de guerre Naj’entus | 02/06/2008 | - | - |
| T6 : Sommet d’Hyjal | |||
| Archimonde | 28/10/2008 | - | - |
| Azgalor | 22/10/2008 | - | - |
| Kaz’rogal | 22/10/2008 | - | - |
| Anetheron | 23/06/2008 | - | - |
| Rage Froidhiver | 05/05/2008 | - | - |
| T5 : Donjon de la tempête | |||
| Kael’thas Haut-Soleil | 28/10/2008 | - | - |
| Al’ar | 12/05/2008 | - | - |
| Grande astromancienne Solarian | 30/03/2008 | - | - |
| Saccageur du Vide | 30/03/2008 | - | - |
| T5 : Caverne du sanctuaire du Serpent | |||
| Dame Vash'j | 13/10/2008 | - | - |
| Seigneur des fonds Karathress | 25/05/2008 | - | - |
| Morogrim Marcheur-des-flots | 20/05/2008 | - | - |
| Leotheras l'aveugle | 29/04/2008 | - | - |
| Hydross l'instable | 26/04/2008 | - | - |
| Le Rôdeur d'en bas | 05/04/2008 | - | - |
| Repaire de Magtheridon | |||
| Magtheridon | 20/02/2008 | - | - |





